Nikon
28%
146 905 nuotraukos
31%
11 743 fotografai
Populiariausi objektyvai
- NIKKOR Z 35mm f/1.8 S 9 337
- NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S 7 447
- NIKKOR Z 50mm f/1.8 S 5 116
- NIKKOR Z 24-70mm f/4 S 4 940
- NIKKOR Z 85mm f/1.8 S 4 071
- AF-S Nikkor 58mm f/1.4G 2 481
- NIKKOR Z 50mm f/1.2 S 1 585
- AF-S Zoom-Nikkor 24-70mm f/2.8G ED 1 516
- NIKKOR Z 14-30mm f/4 S 1 094
- NIKKOR Z 24mm f/1.8 S 1 062
- NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S 842
- NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S 728
- AF-S Nikkor 85mm f/1.8G 614
- AF-S Nikkor 35mm f/1.8G ED 558
- AF-S Nikkor 50mm f/1.4G 502
- AF-S Nikkor 50mm f/1.8G 428
- AF-S Zoom-Nikkor 14-24mm f/2.8G ED 376
- NIKKOR Z 20mm f/1.8 S 315
- AF Nikkor 85mm f/1.4D IF 290
- AF-S Nikkor 105 mm f/1.4E ED 282
- AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8G ED VR II 197
- AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED 189
- AF-S Nikkor 85mm f/1.4G 176
- AF Nikkor 50mm f/1.8D 157
- AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR 154
- AF-S Nikkor 28mm f/1.8G 152
- AF-S DX Nikkor 35mm f/1.8G 145
- AF-S Nikkor 35mm f/1.4G 142
- AF-S VR Zoom-Nikkor 70-200mm f/2.8G IF-ED 125
- AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF 122
Canon
68%
905 639 nuotraukos
65%
25 078 fotografai
Populiariausi objektyvai
- EF 24-70mm f/2.8L II 112 903
- EF 85mm f/1.8 100 523
- EF 50mm f/1.4 74 271
- EF 16-35mm f/2.8L II 53 093
- EF 24-70mm f/2.8L 51 820
- EF 35mm f/1.4L USM 48 525
- EF 24-105mm f/4L IS 47 348
- EF 50mm f/1.2L 37 803
- EF 135mm f/2L 30 987
- EF 85mm f/1.2L II USM 27 028
- EF 17-40mm f/4L 22 660
- EF 70-200mm f/2.8L IS II 22 215
- EF 50mm f/1.8 II 19 593
- EF 24mm f/1.4L II 18 374
- EF 50mm f/1.8 STM 16 609
- RF 24-70mm f/2.8L IS USM 16 460
- EF 35mm f/1.4L II USM 16 213
- RF 28-70mm f/2L USM 13 605
- RF 35mm f/1.8 Macro IS STM 12 805
- EF 70-200mm f/2.8 L 11 672
- EF 35mm f/2 IS 11 659
- EF 28mm f/1.8 7 922
- EF 70-200mm f/2.8L IS 5 927
- EF 100mm f/2.8L Macro IS 5 813
- EF 85mm f/1.4L IS USM 5 772
- EF 16-35mm f/2.8L III 5 463
- EF 16-35mm f/4L IS 5 134
- TS-E 45mm f/2.8 5 134
- RF 50mm f/1.8 STM 4 970
- RF 50mm f/1.2L USM 4 778
- EF 35mm f/2 4 507
- EF 24-70mm f/4L IS 4 463
- EF 20mm f/2.8 3 714
- EF 70-200mm f/4L 3 552
- RF 24-105mm f/4L IS USM 3 354
- EF 16-35mm f/2.8L 3 230
- RF 85mm f/2 Macro IS STM 3 072
- EF 24-105mm f/4L IS II USM 3 024
- RF 15-35mm f/2.8L IS USM 3 009
- EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS 2 678
- EF 100mm f/2 2 549
- RF 70-200mm f/2.8L IS USM 2 469
- EF 40mm f/2.8 STM 2 231
- RF 85mm f/1.2L USM 2 177
- TS-E 24mm f/3.5L 1 918
- EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II 1 860
- RF 16mm f/2.8 STM 1 859
- EF 70-200mm f/4L IS 1 803
- EF 100mm f/2.8 Macro 1 624
- EF 14mm f/2.8L II 1 442
- EF-S 17-55mm f/2.8 IS 1 423
- EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM 1 413
- EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS 1 350
- EF 24mm f/1.4L 1 324
- EF 15mm f/2.8 Fisheye 1 309
- TS-E 24mm f/3.5L II 1 183
- EF 24mm f/2.8 IS 1 138
- EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM 1 136
- EF-S 24mm f/2.8 1 087
- EF 85mm f/1.2L USM 1 082
- EF 17-35mm f/2.8L 1 054
- EF-S 24mm f/2.8 STM 1 048
- EF 50mm f/1.8 1 029
- EF 70-200mm f/2.8L IS III USM 1 028
- EF 28-70mm f/2.8L 972
- EF 11-24mm f/4L 945
- EF 8-15mm f/4L FISHEYE 813
- EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III 810
- EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 730
- RF 35mm f/1.4L VCM 726
- EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM 665
- RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM 649
- EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM 642
- EF 75-300mm f/4-5.6 630
- EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS 607
- EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS 468
- EF 20-35mm f/2.8L 465
- EF 28mm f/2.8 IS 463
- EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS 442
- EF 24-105mm f/4L IS USM 439
- EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS 381
- RF 24mm f/1.8 Macro IS STM 367
- EF 28mm f/2.8 352
- RF 85mm f/1.2L USM DS 319
- EF 80-200mm f/2.8L 317
- EF 28-105mm f/3.5-4.5 300
- RF 24-105mm f/2.8L IS USM Z 253
- EF 50mm f/2.5 Macro 224
- EF 200mm f/2.8L 217
- EF 70-300mm f/4-5.6 IS 215
- EF 70-300mm f/4-5.6L IS 215
- EF 14mm f/2.8L 206
- RF 100mm f/2.8L Macro IS USM 203
- EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS 202
- EF 24-85mm f/3.5-4.5 200
- RF 14-35mm f/4L IS USM 182
- EF 200mm f/2.8L II 179
- RF 28-70mm f/2.8 IS STM 162
- EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 144
- RF 70-200mm f/4L IS USM 137
- EF 20-35mm f/3.5-4.5 131
- EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II 131
- RF 24mm f/1.4L VCM 130
- EF 200mm f/1.8L 128
- EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS 127
- EF 135mm f/2.8 121
- EF 28-80mm f/3.5-5.6 118
- EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM 110
- TS-E 17mm f/4L 91
- EF 35-135/4-5.6 87
- EF 300mm f/2.8L 87
- EF 200mm f/2L IS 78
- EF-S 60mm f/2.8 Macro 77
- EF-M 22mm f/2 STM 77
- RF 135mm f/1.8L IS USM 57
- EF 35-80mm f/4-5.6 III 56
- TS-E 90mm f/2.8 53
Sony
8%
99 980 nuotraukų
12%
5 837 fotografai
Populiariausi objektyvai
- FE 24-70mm f/2.8 GM 11 200
- FE 85mm f/1.8 9 732
- FE 55mm f/1.8 ZA 8 474
- FE 35mm f/1.8 8 449
- FE 35mm f/1.4 GM 6 962
- FE 50mm f/1.8 5 980
- FE 24mm f/1.4 GM 4 475
- FE 28mm f/2 4 175
- FE 50mm f/1.2 GM 3 585
- FE 24-70mm f/2.8 GM II 3 476
- FE 16-35mm f/2.8 GM 3 420
- FE 85mm f/1.4 GM 3 339
- FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS 2 626
- FE 16-35mm f/4 ZA OSS 1 906
- DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA 1 828
- FE 50mm f/1.4 ZA 1 593
- FE 24-70mm f/4 ZA OSS 1 487
- FE 70-200mm f/2.8 GM OSS 1 354
- FE 24-105mm f/4 G OSS 1 352
- FE 35mm f/2.8 ZA 1 307
- FE 20mm f/1.8 G 1 201
- FE 12-24mm f/4 G 954
- FE 135mm f/1.8 GM 943
- DT 16-50mm f/2.8 SS 743
- FE 50mm f/1.4 GM 680
- DT 16-50mm F2.8 SS 671
- FE 90mm f/2.8 Macro G OSS 628
- E PZ 16-50 mm f/3.5-5.6 OSS 547
- E 50mm f/1.8 OSS 539
- FE 70-200mm f/2.8 GM OSS II 529
- Sonnar T* 135 мм f/1.8 ZA 513
- FE 28-70mm f/2 GM 474
- FE 70-200mm f/4 G OSS 467
- FE 14mm f/1.8 GM 442
- Vario-Sonnar T* 16-35mm f/2.8 ZA SSM 407
- DT 16-35mm f/2.8 SAM 394
- E PZ 18-105mm f/4 G OSS 337
- E 10-18mm f/4 OSS 332
- FE 12-24mm f/2.8 GM 331
- E 35mm f/1.8 OSS 306
- FE 16-35mm f/2.8 GM II 201
- FE 40mm f/2.5 G 187
Sigma
7%
84 004 nuotraukos
13%
6 137 fotografai
Populiariausi objektyvai
- 35mm f/1.4 DG HSM 37 994
- 85mm f/1.4 EX DG HSM 10 042
- 50mm f/1.4 EX DG HSM 9 306
- 24-35mm f/2 DG HSM 6 988
- 24mm f/1.4 DG HSM 3 976
- 20mm f/1.4 DG HSM 3 783
- 85mm F/1.4 DG DN 3 509
- 17-70mm f/2.8-4.5 DC Macro 1 559
- 35mm f/1.2 DG DN Art 1 045
- 30mm f/1.4 DC DN 1 009
- 135mm f/1.8 DG HSM Art 990
- 18-35mm f/1.8 DC HSM 914
Fujifilm
4%
50 227 nuotraukos
5%
2 458 fotografai
Populiariausi objektyvai
- FUJINON XF16-55mmF2.8 R LM WR 7 742
- FUJINON XF56mmF1.2 R 7 021
- FUJINON XF23mmF1.4 R 6 972
- FUJINON XF35mmF1.4 R 5 656
- FUJINON XF16mmF1.4 R WR 4 602
- FUJINON XF23mmF2 R WR 4 570
- FUJINON XF 35mm F2 R WR 2 720
- FUJINON XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS 2 700
- FUJINON XF10-24mmF4 R OIS 1 903
- FUJINON XF14mmF2.8 R 1 649
Tamron
3%
32 414 nuotraukų
6%
3 038 fotografai
Populiariausi objektyvai
- SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2 10 265
- SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD 6 497
- SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD 3 924
- SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD 3 537
- SP AF 28-75mm F2.8 XR Di 3 078
- SP 35mm F/1.8 Di VC USD 2 405
- SP AF 60mm F2 Di II Macro 640
- SP AF 70-200mm F/2.8 Di LD (IF) MACRO 518
Zeiss
0.9%
11 226 nuotraukos
2%
878 fotografai
Populiariausi objektyvai
Samyang
0.5%
6 690 nuotraukų
2%
852 fotografai
Populiariausi objektyvai
- AF 35mm f/1.4 2 321
- AF 85mm f/1.4 1 050
- AF 14mm f/2.8 591
- AF 35mm f/1.8 481
- AF 18mm f/2.8 471
- AF 45mm f/1.8 450
- RF 85mm f/1.4 401
- AF 50mm f/1.4 317
- AF 35mm f/2.8 230
- AF 24mm f/2.8 167
- AF 75mm f/1.8 138
- RF 14mm f/2.8 73
Tokina
0.4%
4 816 nuotraukų
2%
791 fotografas
Populiariausi objektyvai
Pentax
0.3%
3 240 nuotraukų
0.5%
236 fotografai
Populiariausi objektyvai
- smc F MACRO 50mm F2.8 1 433
- D FA 24-70mm F2.8ED SDM WR 186
- DA 50mm F1.8 153
- smc DA 50mm F1.8 153
- smc FA 77mm F1.8 Limited 122
- FA 77mm F1.8 Limited 116
- smc D FA 100mm F2.8 MACRO 97
- smc D FA645 55mm F2.8 AL [IF] SDM AW 89
Olympus
0.2%
1 870 nuotraukų
0.5%
235 fotografai
Populiariausi objektyvai