Nikon
28%
146 905 nuotraukos
31%
11 743 fotografai
Populiariausi objektyvai
- NIKKOR Z 35mm f/1.8 S 8 095
- NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S 6 024
- NIKKOR Z 24-70mm f/4 S 4 686
- NIKKOR Z 50mm f/1.8 S 4 599
- NIKKOR Z 85mm f/1.8 S 3 528
- AF-S Nikkor 58mm f/1.4G 2 428
- AF-S Zoom-Nikkor 24-70mm f/2.8G ED 1 519
- NIKKOR Z 50mm f/1.2 S 1 331
- NIKKOR Z 14-30mm f/4 S 1 006
- NIKKOR Z 24mm f/1.8 S 915
- NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S 747
- NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S 631
- AF-S Nikkor 85mm f/1.8G 612
- AF-S Nikkor 35mm f/1.8G ED 556
- AF-S Nikkor 50mm f/1.8G 508
- AF-S Nikkor 50mm f/1.4G 495
- AF-S Zoom-Nikkor 14-24mm f/2.8G ED 374
- AF Nikkor 85mm f/1.4D IF 293
Canon
68%
865 552 nuotraukos
65%
22 743 fotografai
Populiariausi objektyvai
- EF 24-70mm f/2.8L II 111 481
- EF 50mm f/1.4 77 457
- EF 85mm f/1.8 63 530
- EF 16-35mm f/2.8L II 54 005
- EF 24-70mm f/2.8L 52 638
- EF 35mm f/1.4L USM 49 617
- EF 24-105mm f/4L IS 48 937
- EF 50mm f/1.2L 37 959
- EF 135mm f/2L 32 074
- EF 85mm f/1.2L II USM 27 588
- EF 17-40mm f/4L 23 192
- EF 70-200mm f/2.8L IS II 22 466
- EF 50mm f/1.8 II 20 905
- EF 24mm f/1.4L II 18 638
- EF 50mm f/1.8 STM 17 150
- EF 35mm f/1.4L II USM 16 016
- RF 24-70mm f/2.8L IS USM 12 974
- EF 70-200mm f/2.8 L 12 093
- EF 35mm f/2 IS 11 779
- RF 28-70mm f/2L USM 11 275
- RF 35mm f/1.8 Macro IS STM 11 099
- EF 28mm f/1.8 8 242
- EF 70-200mm f/2.8L IS 6 007
- EF 100mm f/2.8L Macro IS 5 829
- EF 85mm f/1.4L IS USM 5 592
- EF 16-35mm f/2.8L III 5 392
- TS-E 45mm f/2.8 5 184
- EF 16-35mm f/4L IS 5 113
- EF 35mm f/2 4 652
- EF 24-70mm f/4L IS 4 402
- RF 50mm f/1.8 STM 4 203
- RF 50mm f/1.2L USM 3 949
- EF 20mm f/2.8 3 822
- EF 70-200mm f/4L 3 704
- EF 16-35mm f/2.8L 3 287
- RF 24-105mm f/4L IS USM 2 942
- EF 24-105mm f/4L IS II USM 2 834
- EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS 2 745
- RF 85mm f/2 Macro IS STM 2 677
- EF 100mm f/2 2 660
- RF 15-35mm f/2.8L IS USM 2 561
- EF 40mm f/2.8 STM 2 360
- RF 70-200mm f/2.8L IS USM 2 031
- EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II 1 954
- TS-E 24mm f3.5L 1 934
- EF 70-200mm f/4L IS 1 852
- RF 85mm f/1.2L USM 1 849
- EF 100mm f/2.8 Macro 1 606
- EF 14mm f/2.8L II 1 469
- EF-S 17-55mm f/2.8 IS 1 450
- EF 15mm f/2.8 Fisheye 1 359
- EF 24mm f/1.4L 1 338
- EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS 1 335
- EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM 1 294
- EF 50mm f/1.8 1 238
- TS-E 24mm f3.5L II 1 189
- EF-S 24mm f/2.8 1 171
- EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM 1 166
- EF 24mm f/2.8 IS 1 119
- EF-S 24mm f/2.8 STM 1 086
- EF 85mm f/1.2L USM 1 086
- EF 17-35mm f/2.8L 1 061
- EF 70-200mm f/2.8L IS III USM 999
- EF 28-70mm f/2.8L 978
- EF 11-24mm f/4L 909
- EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III 858
- EF 8-15mm f/4L FISHEYE 817
- EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 761
- EF 75-300mm f/4-5.6 690
- EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM 687
- EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM 658
- RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM 550
- EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS 489
- EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS 481
- EF 20-35mm f/2.8L 461
- EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS 460
- EF 24-105mm f/4L IS USM 436
- EF 28mm f/2.8 IS 433
- EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS 389
- EF 28mm f/2.8 380
- EF 80-200mm f/2.8L 318
- EF 28-105mm f/3.5-4.5 299
- RF 85mm f/1.2L USM DS 242
- EF 50mm f/2.5 Macro 225
- EF 70-300mm f/4-5.6 IS 223
- EF 200mm f/2.8L 217
- EF 14mm f/2.8L 205
- EF 24-85mm f/3.5-4.5 203
- EF 70-300mm f/4-5.6L IS 200
- EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS 194
- EF 200mm f/2.8L II 179
- EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 152
- EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II 135
- EF 20-35mm f/3.5-4.5 133
- EF 135mm f/2.8 129
- EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS 127
- EF 200mm f/1.8L 126
- EF 28-80mm f/3.5-5.6 118
- EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM 108
- TS-E 17mm f/4L 93
- EF 35-135/4-5.6 87
- EF-S 60mm f/2.8 Macro 80
- EF-M 22mm f/2 STM 77
- EF 200mm f/2L IS 68
- EF 35-80mm f/4-5.6 III 56
- TS-E 90mm f/2.8 55
Sigma
7%
79 910 nuotraukų
14%
5 941 fotografas
Populiariausi objektyvai
- 35mm f/1.4 DG HSM 36 990
- 85mm f/1.4 EX DG HSM 9 940
- 50mm f/1.4 EX DG HSM 8 784
- 24-35mm f/2 DG HSM 7 010
- 24mm f/1.4 DG HSM 3 845
- 20mm f/1.4 DG HSM 3 734
- 85mm F/1.4 DG DN 3 105
- 30mm f/1.4 DC DN 1 018
- 135mm f/1.8 DG HSM Art 947
- 35mm f/1.2 DG DN Art 932
- 18-35mm f/1.8 DC HSM 896
- 105mm f/1.4 DG HSM 618
Sony
7%
78 737 nuotraukos
12%
5 251 fotografas
Populiariausi objektyvai
- FE 24-70mm f/2.8 GM 10 625
- FE 85mm f/1.8 9 544
- FE 55mm f/1.8 ZA 8 315
- FE 35mm f/1.8 7 982
- FE 50mm f/1.8 5 755
- FE 28mm f/2 4 102
- FE 24mm f/1.4 GM 4 101
- FE 16-35mm f/2.8 GM 3 306
- FE 85mm f/1.4 GM 3 257
- FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS 2 537
- FE 24-70mm f/2.8 GM II 2 508
- FE 16-35mm f/4 ZA OSS 1 867
- FE 50mm f/1.4 ZA 1 506
- FE 24-70mm f/4 ZA OSS 1 481
- FE 35mm f/2.8 ZA 1 311
- FE 70-200mm f/2.8 GM OSS 1 302
- FE 24-105mm f/4 G OSS 1 244
- FE 20mm f/1.8 G 1 044
Fujifilm
4%
48 127 nuotraukos
5%
2 406 fotografai
Populiariausi objektyvai
- FUJINON XF16-55mmF2.8 R LM WR 7 154
- FUJINON XF56mmF1.2 R 6 767
- FUJINON XF23mmF1.4 R 6 617
- FUJINON XF35mmF1.4 R 5 492
- FUJINON XF23mm F2 R WR 4 449
- FUJINON XF16mmF1.4 R WR 4 329
- FUJINON XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS 2 732
- FUJINON XF 35mm F2 R WR 2 560
- FUJINON XF10-24mmF4 R OIS 1 758
- FUJINON XF14mmF2.8 R 1 651
Tamron
2%
25 056 nuotraukos
5%
2 340 fotografų
Populiariausi objektyvai
- SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2 10 035
- SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD 6 058
- SP AF 28-75mm F2.8 XR Di 2 976
- SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD 1 823
- SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD 1 397
- SP 35mm F/1.8 Di VC USD 1 358
Zeiss
0.9%
10 721 nuotrauka
2%
836 fotografai
Populiariausi objektyvai
Samyang
0.6%
6 511 nuotraukų
2%
825 fotografai
Populiariausi objektyvai
- AF 35mm f/1.4 2 356
- AF 85mm f/1.4 999
- AF 14mm f/2.8 579
- AF 18mm f/2.8 443
- AF 35mm f/1.8 435
- AF 45mm f/1.8 411
- RF 85mm f/1.4 383
- AF 50mm f/1.4 311
- AF 35mm f/2.8 220
- AF 24mm f/2.8 167
- AF 75mm f/1.8 136
- RF 14mm f/2.8 71
Tokina
0.3%
2 934 nuotraukos
1%
519 fotografų
Populiariausi objektyvai
Olympus
0.2%
1 871 nuotrauka
0.5%
229 fotografai
Populiariausi objektyvai
Pentax
0.1%
711 nuotraukų
0.1%
64 fotografai
Populiariausi objektyvai