Nikon
28%
146 905 kuvaa
31%
11 743 valokuvaajaa
Suosituimmat linssit
- NIKKOR Z 35mm f/1.8 S 8 004
- NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S 5 910
- NIKKOR Z 24-70mm f/4 S 4 629
- NIKKOR Z 50mm f/1.8 S 4 537
- NIKKOR Z 85mm f/1.8 S 3 486
- AF-S Nikkor 58mm f/1.4G 2 421
- AF-S Zoom-Nikkor 24-70mm f/2.8G ED 1 519
- NIKKOR Z 50mm f/1.2 S 1 318
- NIKKOR Z 14-30mm f/4 S 998
- NIKKOR Z 24mm f/1.8 S 907
- NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S 742
- NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S 626
- AF-S Nikkor 85mm f/1.8G 612
- AF-S Nikkor 35mm f/1.8G ED 555
- AF-S Nikkor 50mm f/1.8G 508
- AF-S Nikkor 50mm f/1.4G 494
- AF-S Zoom-Nikkor 14-24mm f/2.8G ED 374
- AF Nikkor 85mm f/1.4D IF 292
Canon
68%
863 826 kuvaa
65%
22 704 valokuvaajaa
Suosituimmat linssit
- EF 24-70mm f/2.8L II 111 303
- EF 50mm f/1.4 77 388
- EF 85mm f/1.8 63 523
- EF 16-35mm f/2.8L II 53 974
- EF 24-70mm f/2.8L 52 589
- EF 35mm f/1.4L USM 49 586
- EF 24-105mm f/4L IS 48 927
- EF 50mm f/1.2L 37 883
- EF 135mm f/2L 32 071
- EF 85mm f/1.2L II USM 27 560
- EF 17-40mm f/4L 23 163
- EF 70-200mm f/2.8L IS II 22 427
- EF 50mm f/1.8 II 20 934
- EF 24mm f/1.4L II 18 623
- EF 50mm f/1.8 STM 17 112
- EF 35mm f/1.4L II USM 15 964
- RF 24-70mm f/2.8L IS USM 12 646
- EF 70-200mm f/2.8 L 12 076
- EF 35mm f/2 IS 11 774
- RF 28-70mm f/2L USM 11 076
- RF 35mm f/1.8 Macro IS STM 10 942
- EF 28mm f/1.8 8 242
- EF 70-200mm f/2.8L IS 6 004
- EF 100mm f/2.8L Macro IS 5 812
- EF 85mm f/1.4L IS USM 5 571
- EF 16-35mm f/2.8L III 5 379
- TS-E 45mm f/2.8 5 182
- EF 16-35mm f/4L IS 5 100
- EF 35mm f/2 4 649
- EF 24-70mm f/4L IS 4 398
- RF 50mm f/1.8 STM 4 172
- RF 50mm f/1.2L USM 3 892
- EF 20mm f/2.8 3 831
- EF 70-200mm f/4L 3 694
- EF 16-35mm f/2.8L 3 295
- RF 24-105mm f/4L IS USM 2 902
- EF 24-105mm f/4L IS II USM 2 809
- EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS 2 745
- EF 100mm f/2 2 655
- RF 85mm f/2 Macro IS STM 2 648
- RF 15-35mm f/2.8L IS USM 2 521
- EF 40mm f/2.8 STM 2 360
- RF 70-200mm f/2.8L IS USM 2 008
- EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II 1 951
- TS-E 24mm f3.5L 1 934
- EF 70-200mm f/4L IS 1 849
- RF 85mm f/1.2L USM 1 804
- EF 100mm f/2.8 Macro 1 606
- EF 14mm f/2.8L II 1 467
- EF-S 17-55mm f/2.8 IS 1 449
- EF 15mm f/2.8 Fisheye 1 357
- EF 24mm f/1.4L 1 339
- EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS 1 335
- EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM 1 294
- EF 50mm f/1.8 1 243
- TS-E 24mm f3.5L II 1 193
- EF-S 24mm f/2.8 1 171
- EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM 1 165
- EF 24mm f/2.8 IS 1 114
- EF-S 24mm f/2.8 STM 1 086
- EF 85mm f/1.2L USM 1 084
- EF 17-35mm f/2.8L 1 058
- EF 70-200mm f/2.8L IS III USM 996
- EF 28-70mm f/2.8L 977
- EF 11-24mm f/4L 907
- EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III 867
- EF 8-15mm f/4L FISHEYE 816
- EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 761
- EF 75-300mm f/4-5.6 690
- EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM 689
- EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM 661
- RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM 537
- EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS 489
- EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS 481
- EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS 472
- EF 20-35mm f/2.8L 461
- EF 24-105mm f/4L IS USM 436
- EF 28mm f/2.8 IS 426
- EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS 388
- EF 28mm f/2.8 380
- EF 80-200mm f/2.8L 318
- EF 28-105mm f/3.5-4.5 299
- RF 85mm f/1.2L USM DS 236
- EF 50mm f/2.5 Macro 225
- EF 70-300mm f/4-5.6 IS 223
- EF 200mm f/2.8L 217
- EF 14mm f/2.8L 205
- EF 24-85mm f/3.5-4.5 203
- EF 70-300mm f/4-5.6L IS 200
- EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS 191
- EF 200mm f/2.8L II 178
- EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 152
- EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II 135
- EF 20-35mm f/3.5-4.5 133
- EF 135mm f/2.8 129
- EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS 127
- EF 200mm f/1.8L 126
- EF 28-80mm f/3.5-5.6 117
- EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM 106
- TS-E 17mm f/4L 93
- EF 35-135/4-5.6 87
- EF-S 60mm f/2.8 Macro 80
- EF-M 22mm f/2 STM 77
- EF 200mm f/2L IS 68
- EF 35-80mm f/4-5.6 III 56
- TS-E 90mm f/2.8 55
Sigma
7%
79 517 kuvaa
14%
5 918 valokuvaajaa
Suosituimmat linssit
- 35mm f/1.4 DG HSM 36 831
- 85mm f/1.4 EX DG HSM 9 871
- 50mm f/1.4 EX DG HSM 8 731
- 24-35mm f/2 DG HSM 6 991
- 24mm f/1.4 DG HSM 3 837
- 20mm f/1.4 DG HSM 3 724
- 85mm F/1.4 DG DN 3 077
- 30mm f/1.4 DC DN 1 020
- 135mm f/1.8 DG HSM Art 942
- 35mm f/1.2 DG DN Art 923
- 18-35mm f/1.8 DC HSM 873
- 105mm f/1.4 DG HSM 606
Sony
7%
78 432 kuvaa
12%
5 233 valokuvaajaa
Suosituimmat linssit
- FE 24-70mm f/2.8 GM 10 579
- FE 85mm f/1.8 9 520
- FE 55mm f/1.8 ZA 8 310
- FE 35mm f/1.8 7 970
- FE 50mm f/1.8 5 739
- FE 28mm f/2 4 084
- FE 24mm f/1.4 GM 4 082
- FE 16-35mm f/2.8 GM 3 300
- FE 85mm f/1.4 GM 3 241
- FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS 2 513
- FE 24-70mm f/2.8 GM II 2 423
- FE 16-35mm f/4 ZA OSS 1 857
- FE 50mm f/1.4 ZA 1 505
- FE 24-70mm f/4 ZA OSS 1 471
- FE 35mm f/2.8 ZA 1 309
- FE 70-200mm f/2.8 GM OSS 1 301
- FE 24-105mm f/4 G OSS 1 244
- FE 20mm f/1.8 G 1 034
Fujifilm
4%
48 025 kuvaa
5%
2 400 valokuvaajaa
Suosituimmat linssit
- FUJINON XF16-55mmF2.8 R LM WR 7 144
- FUJINON XF56mmF1.2 R 6 754
- FUJINON XF23mmF1.4 R 6 594
- FUJINON XF35mmF1.4 R 5 489
- FUJINON XF23mm F2 R WR 4 438
- FUJINON XF16mmF1.4 R WR 4 321
- FUJINON XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS 2 702
- FUJINON XF 35mm F2 R WR 2 557
- FUJINON XF10-24mmF4 R OIS 1 758
- FUJINON XF14mmF2.8 R 1 651
Tamron
2%
25 028 kuvaa
5%
2 338 valokuvaajaa
Suosituimmat linssit
- SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2 10 006
- SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD 6 056
- SP AF 28-75mm F2.8 XR Di 2 977
- SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD 1 820
- SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD 1 390
- SP 35mm F/1.8 Di VC USD 1 351
Zeiss
0.9%
10 687 kuvaa
2%
835 valokuvaajaa
Suosituimmat linssit
Samyang
0.6%
6 487 kuvaa
2%
823 valokuvaajaa
Suosituimmat linssit
- AF 35mm f/1.4 2 350
- AF 85mm f/1.4 992
- AF 14mm f/2.8 578
- AF 18mm f/2.8 441
- AF 35mm f/1.8 432
- AF 45mm f/1.8 409
- RF 85mm f/1.4 382
- AF 50mm f/1.4 309
- AF 35mm f/2.8 220
- AF 24mm f/2.8 167
- AF 75mm f/1.8 136
- RF 14mm f/2.8 71
Tokina
0.3%
2 927 kuvaa
1%
519 valokuvaajaa
Suosituimmat linssit
Olympus
0.2%
1 871 kuvaa
0.5%
229 valokuvaajaa
Suosituimmat linssit
Pentax
0.1%
711 kuvaa
0.1%
64 valokuvaajaa
Suosituimmat linssit